| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 31 | Bradley | Adam | F |
| 33 | Olivia | Cotofan | G |
| 51 | Parker | Ghann | F |
| 37 | Ryan | Gray | F |
| 77 | Nathan | Hanel | D |
| 17 | Bryce | Herman | D |
| 36 | Luke | Jones | G |
| 88 | Vincent | Kerr | D |
| 45 | Matthew | Krejsa | F |
| 24 | Levi | Kretin | F |
| 41 | Justin | Larson | F |
| 27 | Benjamin | Lemke | F |
| 2 | Eli | Martin | D |
| 39 | Nolan | Marvin | F |
| 9 | Cole | McCarthy | F |
| 16 | Braydon | Omiecinski | D |
| 83 | Tyler | Ping | F |
| 71 | Waylon | Slagle | F |
| 5 | Calin | Sowders | F |

