| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Shane | Andreoli | F |
| 5 | Brady | Basinger | F |
| Henry | Brown | D | |
| 12 | Jayden | Brown | F |
| 17 | Noah | Cheatham | D |
| 31 | Cole | Clark | G |
| Louis | Farran | D | |
| 8 | Max | Golubitsky | F |
| Charlie | Grimes | F | |
| 10 | Max | Haughn | F |
| 18 | Clifford | Hemlinger | D |
| 3 | Samuel | James | F |
| 4 | William | Jia | F |
| 19 | Jaxon | Knight | F |
| 15 | Mason | Lamoreaux | F |
| 7 | Landon | Pagan | F |
| 2 | Wyatt | Reimer | F |
| 11 | Bode Allen | Ruff | F |
| Zachary | Wiedemer | D |

